VOYAGES Voyager avec son Chien Réglementation applicable aux carnivores domestiques
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI Minimum 30 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| NON | NON | 3 | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | OUI (cf lander de destination) | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI Minimum 30 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI | OUI - 3 mois | 2 | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| OUI Tatouage ou puce | OUI | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| NON | NON | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI Minimum 30 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI de moins de 3 mois | NON | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI de moins de 8 jours + origine | NON | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccinationantirabique | Sérologie rage | |
| NON minimum 30 jours maximum 1 an | OUI | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI | NON Si moins de 3 mois Admis sans vaccin | 3 | OUI chiens CHL* |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| OUI interne | NON | ||
*CHL: maladie de Carré + Hépathite + Leptospirose
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| OUITatouage ou puce | OUI Pour animaux de pays non indemnes Minimun 30 jours Maximum 1 an | OUI Si provenance pays tiers*(Plus de 3 mois , moins de 12 mois) | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI Remplace le vaccin rage si séjour d'au moins 6 mois en pays indemne de rage depuis plus de 3 ans | OUI3 mois | 3 | OUI Si provenance de pays tiers* chiens CHLP** Chats P** |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | OUIChiens de catégorie 1 | ||
*Pays n'appartenant pas à la communauté Européenne
**CHLP: maladie de Carré + Hépathite + Leptospirose + Parvovirose
**P: Panleucopénie féline
| DOM (Antilles - Réunion) | Identification | Certificat de vaccinationantirabique | Sérologie rage |
| OUITatouage ou puce | OUI Minimun 30 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI Réunion: de moins de 5 jours +Autorisation d'importation | 3 mois | 3 | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | OUIChiens de catégorie 1(Non Spécifié) | ||
| TOM (Polynésie française) | Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage |
| OUITatouage | OUI Minimun 30 jours Maximum 1 an | OUI Minimum 3 mois Maximum 2 ans | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| Attention quarantaine de 1 mois obligatoire dans un pays agréé : Australie, Hawaï, Cocos, Nouvelle Calédonie + Permis d'importation + Résidence minimum 6 mois en france voyage d'agréement déconseillé | OUI Chiens CHPL* Chats PC* | ||
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | OUIDogue argentin, fila bras. Tosa Inu, Pitbull ... | ||
**CHLP: maladie de Carré + Hépathite + Leptospirose + Parvovirose
**PC: Panleucopénie féline + Coryza
| Mayotte | Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage |
| OUITatouage | OUI Minimun 30 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI moins de 5 jours | 3 mois | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | Non spécifié | ||
| Nouvelle calédonie | Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage |
| OUITatouage | OUI Minimun 6 mois | OUI Minimum 3 mois Maximum 2 ans | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| Quarantaine de 1 mois à l'arrivée Age minimum 9 mois | OUI Chiens CHP* Chats PC* | ||
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| Non spécifié | |||
**CHLP: maladie de Carré + Hépathite + Parvovirose
**PC: Panleucopénie féline + Coryza
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI Minimun 15 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI | 3 mois | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologierage | |
| NON | OUI Minimun 20 jours Maximum 11 mois | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximumd'animaux | Autres Vaccins |
| OUI modèle italien Moins de 30 jours | NON | 5 | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| OUI puce | Quarantaine de 6 mois ou accès par Royaume-Uni | Cf Royaume Uni | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| NONPermis d'importation | OUI cf Royaume uni | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| Cf Royaume Uni | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| ... | |||
| Certificat debonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| Entrée des animaux interditeSauf autorisation spéciale | NON | ||
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI | NON | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI | NON | NON | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| OUI Tatouage ou puce | OUI | OUI | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI de moins de 10 jours + permis d'importation | NON | NON | OUI Chiens CHL* |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
*CHL: maladie de Carré + Hépathite + Leptospirose
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI minimum 30 jours maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI de moins de 10 jours | NON | NON | OUI Chiens CHL* |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| OUI Interne de moins de 10 jours (A renouveler sur place) | NON | ||
*CHL: maladie de Carré + Hépathite + Leptospirose
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologierage | |
| NON | OUI minimum 30 jours maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI Atteste département indemne de maladies contagieuses | NON Si moins de 3 mois Vaccin rage atténué | 2 | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | OUI pitbull | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| OUI Puce | OUI minimum 6 mois | OUI Minimum 30 j après vaccin | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI Certificat de santé international | OUI 3 mois | NON | OUI Chiens C* |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| OUI Tatouage ou Puce | OUI Maximum 1 an | OUI Minimum 120 j après vaccin | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI datant de moins de 10jours + permis d'importation | NON | NON | OUI Chiens CL* |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| OUI Interne | NON | ||
| Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage | |
| NON | OUI Minimum 30 jours Maximum 1 an Moins de 5 mois exonéré si CBS | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI Pour animaux moins de 5 mois | NON | 3 | NON |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
| Europe de l'Est (Vérifier détails selon pays) | Identification | Certificat de vaccination antirabique | Sérologie rage |
| NON | OUI Minimum 30 jours Maximum 1 an | NON | |
| Certificat de bonne santé | Age minimum | Nombre maximum d'animaux | Autres Vaccins |
| OUI +/- visa ou permis d'import | NON | NON | NON Sauf Slovénie C* |
| Traitements antiparasitaires | Type de chiens interdits | ||
| NON | NON | ||
*C: Coryza
Les messages sont modérés a priori, ils ne seront visibles qu'après validation par notre équipe de modération (sous 24h) CHIEN.COM se réserve le droit de refuser tout commentaire susceptible de contrevenir à la loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant. Merci de ne pas utiliser le langage SMS.
ATTENTION : Le modérateur ne répond pas aux questions contenues dans les messages de cette rubrique.
Lorsque votre commentaire comporte une question, il faut la poser sur le Forum
| Vanessa le 2011-02-12 a écrit : Le nombre d'animaux autorisés à entrer dans les pays de l'U.E est de 5 maximum (sauf pour l’Allemagne et les DOM où le nombre autorisé est de 3.) |