LE PALMARES DE LA LONGEVITE CANINE
Nous vous présentons dans le tableau ci-dessous le palmares de la longévité canine.
RACES DE CHIENS | Age médian au moment de la mort(toutes causes confondues) |
| Caniche nain | 14.8 |
| Caniche Toy | 14.4 |
| Teckel nain | 14.4 |
| Bedlington terrier | 14.3 |
| Terrier Tibétain | 14.3 |
| Whippet | 14.3 |
| Border Terrier | 13.8 |
| Jack Russel | 13.6 |
| Chow Chow | 13.5 |
| Shih Tzu | 13.4 |
| Beagle | 13.3 |
| Pékinois | 13.3 |
| Shetland | 13.3 |
| Cairn Terrier | 13.2 |
| Greyhound | 13.2 |
| Race croisée | 13.2 |
| Border Collie | 13 |
| Chihuahua | 13 |
| Colley | 13 |
| Dalmatien | 13 |
| English Springer Spaniel | 13 |
| Fox Terrier | 13 |
| English Bull Terrier | 12.9 |
| Setter Irlandais blanc et rouge | 12.9 |
| Basset Hound | 12.8 |
| Yorkshire terrier | 12.8 |
| Labrador Retriever | 12.6 |
| Cocker Américain | 12.5 |
| Viszla | 12.5 |
| Bearded Collie | 12.3 |
| Pointer | 12.3 |
| Colley rough | 12.2 |
| Teckel | 12.2 |
| Caniche standard | 12 |
| Golden Retriever | 12 |
| Lévrier Afghan | 12 |
| Scottish Terrier | 12 |
| Bobtail | 11.8 |
| Cocker Spaniel | 11.8 |
| Setter Irlandais | 11.8 |
| Welsh Spinger Spaniel | 11.5 |
| Corgi | 11.3 |
| Setter Gordon | 11.3 |
| Airedale | 11.2 |
| Setter Anglais | 11.2 |
| Samoyède | 11 |
| Cavalier King Charles | 10.7 |
| Boxer | 10.4 |
| Berger Allemand | 10.3 |
| King Charles Spaniel | 10.1 |
| Braque de Weimar | 10 |
| Norfolk Terrier | 10 |
| Stafford Bull Terrier | 10 |
| Dobermann | 9.8 |
| Rottweiller | 9.8 |
| Deerhound | 9.5 |
| Flat Coated Retriever | 9.5 |
| Rhodesian Ridgeback | 9.1 |
| Lhassa Apso | 9 |
| Bullmastiff | 8.6 |
| Schnauzer nain | 8.5 |
| Dogue Allemand | 8.4 |
| Bouvier Bernois | 7 |
| Bouledogue Anglais | 6.7 |
| Irish Wolfhound | 6.2 |
| Saint-Bernard | 4.1 |
Sources : l'Action vétérinaire du 10 mars 2000
Michell A-R,Longevity of British breeds of dogs and its relationship with sex, size, cadiovascular variables ans diseases.
(Etude réalisée en Angleterre à partir des données d'une grand compagnie d'assurance portant sur 3000 chiens.
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur
michele le 2010-04-03 a écrit : Gaspard terrier tibetain, va feter au mois de juin ses 19ans!
il n'y voit plus, n'a plus de dent, et il est sourd mais ..... ceci dit il est en pleine forme , mange comme 4, il est maigre sans un gramme de graisse. depuis qu'il est en age de manger comme un chien adulte il a 1 steack hache et tous les legumes qu'il adore ts les jours.
des laitages, fromages et chocolat.
est-ce le secret de sa longevite ? |
JUSTINE le 2010-01-20 a écrit : mon labrador ( chienne) a 15 ans et demi.
Justine marche tous les jours en boitillant . ( bureau , voiture )
Je lui donne tous les jours 1 gellule de structum.
Justine est sourde, elle a toute sa vision et garde toute sa gaitée.
Justine a un pelage de grande qualité. |
ribeiro le 2009-11-28 a écrit : les age que vous donner sont peut être a approximative parce que moi jais eu un pékinois qui et mort a 16 ans et demis un bichon avanais a 15 ans un autre de 10ans accidentellement et ma dernière a 14 ans tout dépend comment on entretien sont animal de toute façons on si attache et il ne vive pas asser longtemps bonne soirée |
vanessa le 2009-08-08 a écrit : Mon husky est mort a l'age de 17ans et demi. |
eve le 2009-07-18 a écrit : Praline, croisée fox-caniche, vient d'avoir 16 ans. Malgré une surdité et presque plus de temps, elle est en forme, et joue encore comme quand elle était petite (avec moins de résistance, il est vrai).
Depuis quelques temps, elle manifeste par des aboiements, toutes les nuits, son envie de sortir dans le jardin, pour aller faire ses besoins, ou tout simplement aller voir ce qui ce passe.
Évidemment, cela nous fatigue.
existe t il un moyen pour éviter cela ? J'en doute, mais on ne sait jamais.
Merci d'avance |